Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Bovist (Diskussion | Beiträge) |
Bovist (Diskussion | Beiträge) K (→HX3.6) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Willkommen zum KeyboardPartner Wiki! == | |||
== | Hier finden Sie alle Unterlagen, Schaltpläne, Einbauanleitungen zu unseren Produkten. '''Letze Änderungen''' und Aktualisierungen können Sie jederzeit in der linken Menü-Spalte oder unter [[Spezial:Letzte_%C3%84nderungen]] abrufen. | ||
== Welcome to KeyboardPartner Wiki! == | |||
Here you find all documents, circuit diagrams, installation manuals of our products. '''Last Changes''' can be found under [[Spezial:Letzte_%C3%84nderungen]]. | |||
== | == HX3 Sound Engine == | ||
[[File:Aufmacher.jpg|right]] | [[File:Aufmacher.jpg|right]] | ||
HX3 ist ein völlig neuer Ansatz einer Tonewheel-Emulation. Das '''[http://shop.keyboardpartner.de/epages/13705466.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/13705466/Products/hx35-board HX3 Sound Modul]''' verwendet weder Computer, Signalprozessoren, Sample-Player noch analoge Elektronik zur Nachbildung des Hammond-Klangs, sondern funktioniert nach dem Prinzip des Physical Modeling mit massiv parallelen Algorithmen. Eingebaut sind ferner Hall und eine Leslie-Simulation, alles auf einem preiswerten Board. | |||
'''[ | HX3 is a completely new approach to tonewheel organ emulation. The '''[http://shop.keyboardpartner.de/epages/13705466.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/13705466/Products/hx35-board HX3 sound module]''' uses neither computers nor signal processors, sample players or analog electronics for recreating the genuine tonewheel organ sound. Instead, the original plans of a vintage Hammond B3 have been transferred to a detailed physical model. In addition, reverb EFX and Leslie simulation are available, all on a single inexpensive board. | ||
== | == HX3.4 == | ||
'''[[HX3.4 Hauptseite]]''' HX3 mk4 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals | |||
== HX3.5 == | |||
'''[[ | '''[[HX3.5 Hauptseite (deutsch)]]''' HX3.5 / HX3.6 Mainboard- und Peripherie-Installation, Bedienungsanleitungen | ||
==Frequenzwandler== | '''[[HX3.5 Main page]]''' HX3.5 / HX3.6 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals<br> | ||
== HX3.6 == | |||
'''[[HX3.6 Hauptseite (deutsch)]]''' HX3.5 / HX3.6 Mainboard- und Peripherie-Installation, Bedienungsanleitungen | |||
'''[[HX3.6 Main page]]''' HX3.5 / HX3.6 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals<br> | |||
'''[[HX3.7 Main page]]''' HX3.7 Changes/Oververview (preliminary)<br> | |||
==GM Minimodul== | |||
Unser GM-Minimodul mit dem SAM2695 von DREAM ist ein mehrstimmiger MIDI-Wavetable-Synthesizer mit Effekteingang. Der Synthesizer bietet volle Polyphonie mit 128 General-MIDI-Standardinstrumenten, verschiedene Drumkits und Effekte (Hall, Chorus, Delay). Ansteuerung über klassische MIDI-Verbindung oder über serielle Schnittstelle. | |||
Our GM mini module based on DREAM's SAM2695 is a polyphonic MMIDI wave table synthesizer with EFX input. The synthesizer provide full polyphony with 128 General MIDI standard instruments, several drumkits and effects like reverb, chorus and delay. Controlled through conventional MIDI connection or serial interface. | |||
'''[[GM Minimodul]]''' | |||
==Frequenzwandler / Power Conditioner== | |||
Quarzgesteuerte, transponierbare Frequenzwandler zum Betrieb von elektromagnetischen US-Hammonds ('''60 Hz''' Netzfrequenz) an 50-Hz-Netzen mit Sinus- oder Rechteck-Ausgang (SWC-60) oder zum Betrieb von elektromagnetischen europäischen Hammonds ('''50 Hz''' Netzfrequenz) an instabilen 50-Hz-Netzen (SQC-50). | Quarzgesteuerte, transponierbare Frequenzwandler zum Betrieb von elektromagnetischen US-Hammonds ('''60 Hz''' Netzfrequenz) an 50-Hz-Netzen mit Sinus- oder Rechteck-Ausgang (SWC-60) oder zum Betrieb von elektromagnetischen europäischen Hammonds ('''50 Hz''' Netzfrequenz) an instabilen 50-Hz-Netzen (SQC-50). | ||
'''[[SWC-60 IV und SQ]]''' Frequenzwandler/Stabilizer 110V/60Hz | Crystal-controlled, tunable power conditioners / frequency inverters for use in Hammond tonewheel organs, i.e. for US Hammonds to be used on european 50 Hz mains. | ||
'''[[SQC-50]]''' Frequenzwandler/Stabilizer 230V/50Hz | |||
'''[[SWC-60/SQC-60 mk3]]''' Frequenzwandler/Power Conditioner 110V/60Hz output <br> | |||
'''[[SWC-60/SQC-60 mk3 (english)]]''' Frequency Inverter/Power Conditioner 110V/60Hz output <br> | |||
'''[[SQC-50 mk3]]''' Frequenzwandler/Power Conditioner 230V/50Hz output <br> | |||
'''[[SQC-50 mk3 (english)]]''' Frequenzwandler/Power Conditioner 230V/50Hz output | |||
'''[[SWC-60 IV und SQ]]''' Frequenzwandler/Stabilizer 110V/60Hz old version (for reference only)<br> | |||
'''[[SQC-50]]''' Frequenzwandler/Stabilizer 230V/50Hz old version (for reference only) | |||
==MIG-LR Röhren-Preamp für Transistor-Leslies== | ==MIG-LR Röhren-Preamp für Transistor-Leslies== | ||
Die beliebte Röhrenvorstufe MIG-LR zum Einbau in Transistor-Leslies ist wegen Qualitätsmängeln der noch auf dem Markt verfügbaren Röhren seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar. Sie können sich aber, falls Ihnen noch eine 1SH18 oder 1SH24 über den Weg läuft, anhand unserer Platinenlayouts und Schaltpläne selbst eine MIG-LR-Vorstufe bauen: | Die beliebte Röhrenvorstufe MIG-LR zum Einbau in Transistor-Leslies ist wegen Qualitätsmängeln der noch auf dem Markt verfügbaren Röhren seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar. Sie können sich aber, falls Ihnen noch eine 1SH18 oder 1SH24 über den Weg läuft, anhand unserer Platinenlayouts und Schaltpläne selbst eine MIG-LR-Vorstufe bauen: | ||
The popular tube preamp MID-LR for installation in transistor based Leslies is no longer available due to quality issues of the tubes supplied in the market. But if you happen to come across eine 1SH18 or a 1SH24, you may build your own MIG-LR preamp based on our schematics and circuit diagrams: | |||
'''[[MIG-LR/S Tube Preamp for Transistor Leslies]]''' | '''[[MIG-LR/S Tube Preamp for Transistor Leslies]]''' | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2024, 10:36 Uhr
Willkommen zum KeyboardPartner Wiki!
Hier finden Sie alle Unterlagen, Schaltpläne, Einbauanleitungen zu unseren Produkten. Letze Änderungen und Aktualisierungen können Sie jederzeit in der linken Menü-Spalte oder unter Spezial:Letzte_Änderungen abrufen.
Welcome to KeyboardPartner Wiki!
Here you find all documents, circuit diagrams, installation manuals of our products. Last Changes can be found under Spezial:Letzte_Änderungen.
HX3 Sound Engine
HX3 ist ein völlig neuer Ansatz einer Tonewheel-Emulation. Das HX3 Sound Modul verwendet weder Computer, Signalprozessoren, Sample-Player noch analoge Elektronik zur Nachbildung des Hammond-Klangs, sondern funktioniert nach dem Prinzip des Physical Modeling mit massiv parallelen Algorithmen. Eingebaut sind ferner Hall und eine Leslie-Simulation, alles auf einem preiswerten Board.
HX3 is a completely new approach to tonewheel organ emulation. The HX3 sound module uses neither computers nor signal processors, sample players or analog electronics for recreating the genuine tonewheel organ sound. Instead, the original plans of a vintage Hammond B3 have been transferred to a detailed physical model. In addition, reverb EFX and Leslie simulation are available, all on a single inexpensive board.
HX3.4
HX3.4 Hauptseite HX3 mk4 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals
HX3.5
HX3.5 Hauptseite (deutsch) HX3.5 / HX3.6 Mainboard- und Peripherie-Installation, Bedienungsanleitungen
HX3.5 Main page HX3.5 / HX3.6 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals
HX3.6
HX3.6 Hauptseite (deutsch) HX3.5 / HX3.6 Mainboard- und Peripherie-Installation, Bedienungsanleitungen
HX3.6 Main page HX3.5 / HX3.6 Mainboard & Peripherals Installation, User Manuals
HX3.7 Main page HX3.7 Changes/Oververview (preliminary)
GM Minimodul
Unser GM-Minimodul mit dem SAM2695 von DREAM ist ein mehrstimmiger MIDI-Wavetable-Synthesizer mit Effekteingang. Der Synthesizer bietet volle Polyphonie mit 128 General-MIDI-Standardinstrumenten, verschiedene Drumkits und Effekte (Hall, Chorus, Delay). Ansteuerung über klassische MIDI-Verbindung oder über serielle Schnittstelle.
Our GM mini module based on DREAM's SAM2695 is a polyphonic MMIDI wave table synthesizer with EFX input. The synthesizer provide full polyphony with 128 General MIDI standard instruments, several drumkits and effects like reverb, chorus and delay. Controlled through conventional MIDI connection or serial interface.
Frequenzwandler / Power Conditioner
Quarzgesteuerte, transponierbare Frequenzwandler zum Betrieb von elektromagnetischen US-Hammonds (60 Hz Netzfrequenz) an 50-Hz-Netzen mit Sinus- oder Rechteck-Ausgang (SWC-60) oder zum Betrieb von elektromagnetischen europäischen Hammonds (50 Hz Netzfrequenz) an instabilen 50-Hz-Netzen (SQC-50).
Crystal-controlled, tunable power conditioners / frequency inverters for use in Hammond tonewheel organs, i.e. for US Hammonds to be used on european 50 Hz mains.
SWC-60/SQC-60 mk3 Frequenzwandler/Power Conditioner 110V/60Hz output
SWC-60/SQC-60 mk3 (english) Frequency Inverter/Power Conditioner 110V/60Hz output
SQC-50 mk3 Frequenzwandler/Power Conditioner 230V/50Hz output
SQC-50 mk3 (english) Frequenzwandler/Power Conditioner 230V/50Hz output
SWC-60 IV und SQ Frequenzwandler/Stabilizer 110V/60Hz old version (for reference only)
SQC-50 Frequenzwandler/Stabilizer 230V/50Hz old version (for reference only)
MIG-LR Röhren-Preamp für Transistor-Leslies
Die beliebte Röhrenvorstufe MIG-LR zum Einbau in Transistor-Leslies ist wegen Qualitätsmängeln der noch auf dem Markt verfügbaren Röhren seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar. Sie können sich aber, falls Ihnen noch eine 1SH18 oder 1SH24 über den Weg läuft, anhand unserer Platinenlayouts und Schaltpläne selbst eine MIG-LR-Vorstufe bauen:
The popular tube preamp MID-LR for installation in transistor based Leslies is no longer available due to quality issues of the tubes supplied in the market. But if you happen to come across eine 1SH18 or a 1SH24, you may build your own MIG-LR preamp based on our schematics and circuit diagrams: