Anschluss der Preset-Platine Preset12 MPX: Unterschied zwischen den Versionen
Bovist (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bovist (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|'''LED K''' | |'''LED K''' | ||
|- | |- | ||
|'''Pin | |'''Pin PL7''' | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Pin | |'''Pin PL3''' | ||
|'''Pin | |'''Pin PL3''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|H/B | |H/B | ||
| | |2 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|B/A# | |B/A# | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|A | |A | ||
| | |6 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|G# | |G# | ||
| | |8 | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|G | |G | ||
| | |10 | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|F# | |F# | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|F | |F | ||
| | |14 | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|E | |E | ||
| | |16 | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|D# | |D# | ||
| | |18 | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|D | |D | ||
| | |20 | ||
| | |19 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|C# | |C# | ||
| | |22 | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|CANCEL | |CANCEL | ||
| | |24 | ||
| | |23 | ||
|- | |||
|14 | |||
|GND | |||
|26 | |||
|25 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 3. September 2012, 20:08 Uhr
Bestückung und Aufbau
Preset12 MPX wird als Fertigbaustein oder als Bausatz (hier ist ein wenig SMD-Löterfahrung erforderlich) geliefert. Alle Bauteile werden auf der Oberseite der Platine montiert, ebenso das SMD-IC.
Die Baugruppe enthält einen Portbaustein wie bei Panel16, der den Anschluss von bis zu 12 Preset-Tasten erlaubt, wovon zwei für die Live-Einstellung gedacht sind. Es kann somit die untere "inverse Oktave" einer 5+1-Oktaven-Tastatur als Preset-Panel dienen. Wie bei der Hammond B3 schalten die beiden Tasten B/A# und H/B kein Preset, sondern zwei separate Zugriegelsätze pro Manual um. Dafür sind auf der Platine 9 elektronische Umschalter enthalten.
Beim Anschluss der LEDs Eselsbrücke beachten: Anode = "Ärmchen" in der LED, längeres Bein), Kathode ("Kloschüssel" in der LED.
Verbinden Sie die fertig bestückte Platine von PL1 oder PL2 (sind parallelgeschaltet/gleichberechtigt) über ein 10pol. Flachbandkabel (max. 150 cm) mit HOAX PL4 ("Panel"). So angeschlossen, gilt die Platine als Preset-Erweiterung mit je 10 Presets für Ober- oder Untermanual. Hier gibt es sozusagen eine wechselseitige Auslösung der Taster, es ist nur die zuletzt gedrückte aktiv und es leuchtet immer nur eine LED.
Sie können die aktuelle Zugriegel-Einstellung (oder auch das zuletzt aufgerufene Preset) für dieses Manual neu abspeichern, indem Sie die gewünschte Preset-Taste (also das Ziel zum Speichern) länger als zwei Sekunden drücken. Zur Bestätigung blinken die LEDs aller Taster kurz auf.
Key Buttons | Preset Key | LED A | LED K |
Pin PL7 | Name | Pin PL3 | Pin PL3 |
1 | H/B | 2 | 1 |
2 | B/A# | 4 | 3 |
3 | A | 6 | 5 |
4 | G# | 8 | 7 |
5 | G | 10 | 9 |
6 | F# | 12 | 11 |
7 | F | 14 | 13 |
8 | E | 16 | 15 |
9 | D# | 18 | 17 |
10 | D | 20 | 19 |
11 | C# | 22 | 21 |
12 | CANCEL | 24 | 23 |
14 | GND | 26 | 25 |
Latching Presets
Es ist auf Anfrage eine Firmware-Version verfügbar, die mit "Latching Keys" (mit einrastender Mechanik wie B3) arbeitet, etwa zum Einbau in die Hammond B3000. Hier hat die Cancel-Taste zwei Funktionen: Bei einem kurzen Druck wird die Orgel stummgeschaltet, drückt man die Cancel-Taste jedoch länger zusammen mit einer Preset-Taste, wird dort das neue Preset abgelegt (erst Cancel loslassen, dann die Preset-Taste). Abfolge zum Speichern:
- Orgel steht auf gewünschtem Klang (kann sowohl irgendein Preset als auch eine der beiden Live-Einstellungen sein)
- Cancel-Taste drücken und gedrückt halten
- gleich darauf gewünschte Ziel-Preset-Taste gleichzeitig drücken
- beide Tasten min. 2 Sek. gedrückt halten
- Cancel-Taste loslassen
- Preset-Taste loslassen; bleibt eingerastet