Techniker-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Bovist (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Firmen und Techniker, die | == Firmen und Techniker, die HX3-Einbauten vornehmen == | ||
Unser Angebot an Platinen und Bauteilen wendet sich an Gewerbetreibende, Wiederverkäufer und versierte Techniker. Endkunden können sich bezüglich HX3-Einbauten in bestehende oder defekte Instrumente sowie für komplette Neukonstruktionen an eine der hier aufgeführten Unternehmen wenden. Wir können allerdings zu Preisgestaltung, Zuverlässigkeit und Ausführung der Umbauten keine Angaben machen - die Liste erscheint ohne Gewähr. | |||
Friedemann Goltz<br> | '''Balfer Computer'''<br> | ||
Ewald Balfer<br> | |||
Hauptstr. 171<br> | |||
63829 Krombach<br> | |||
E-Mail: ewald.balfe[ät]balfer.de | |||
'''Friedemann Goltz'''<br> | |||
Saaleweg 6<br> | Saaleweg 6<br> | ||
Kassel-Wilhelmshöhe<br> | 34131 Kassel-Wilhelmshöhe<br> | ||
E-Mail: f_goltz[ät]web.de | E-Mail: f_goltz[ät]web.de | ||
Blue Analoge Sound Systems<br> | '''Hans-Joachim Helmsted'''t<br> | ||
Hildesheimer Str. 29<br> | |||
31171 Nordstemmen<br> | |||
Tel: +49 (0)5069 3716<br> | |||
E-Mail: uepel[ät]web.de | |||
'''Emil van Woensel'''<br> | |||
Alte Strasse 44<br> | |||
67258 Heßheim<br> | |||
E-Mail: woensele[ät]t-online.de | |||
'''Blue Analoge Sound Systems'''<br> | |||
Gerrit Kuhlendahl<br> | |||
Am Sportplatz 4<br> | Am Sportplatz 4<br> | ||
25563 Wrist<br> | 25563 Wrist<br> | ||
Tel: +49 (0)4822 / 36 55 801<br> | |||
E-Mail: B.A.S.S[ät]gmx.net<br> | E-Mail: B.A.S.S[ät]gmx.net<br> | ||
[http://www.bas-systems.de Firmen-Homepage] | [http://www.bas-systems.de Firmen-Homepage] | ||
Musik Aktiv Schallenberg GmbH<br> | '''Musik Aktiv Schallenberg GmbH'''<br> | ||
Rainer Schallenberg<br> | |||
Nordstraße 15<br> | Nordstraße 15<br> | ||
33102 Paderborn<br> | 33102 Paderborn<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
STOCK-Innovation | '''STOCK-Innovation'''<br> | ||
Peter Stock<br> | |||
Hirschgraben 5<br> | Hirschgraben 5<br> | ||
65520 Bad Camberg<br> | 65520 Bad Camberg<br> | ||
Tel: +49(0)6434 902416<br> | Tel: +49(0)6434 / 902416<br> | ||
E-Mail: organ[ät]musiklabor.net | E-Mail: organ[ät]musiklabor.net | ||
'''Q: Kann ich hier meine Dienste als Techniker anbieten?''' | |||
'''A:''' Ja, eine kurze Mail an den Wiki-Admin (siehe [[KeyboardPartner_Wiki:Impressum]]) reicht. Oder Sie tragen Ihre Anschrift und Telefonnummer (nach Anmeldung im Wiki) gleich selbst ein. |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2016, 08:35 Uhr
Firmen und Techniker, die HX3-Einbauten vornehmen
Unser Angebot an Platinen und Bauteilen wendet sich an Gewerbetreibende, Wiederverkäufer und versierte Techniker. Endkunden können sich bezüglich HX3-Einbauten in bestehende oder defekte Instrumente sowie für komplette Neukonstruktionen an eine der hier aufgeführten Unternehmen wenden. Wir können allerdings zu Preisgestaltung, Zuverlässigkeit und Ausführung der Umbauten keine Angaben machen - die Liste erscheint ohne Gewähr.
Balfer Computer
Ewald Balfer
Hauptstr. 171
63829 Krombach
E-Mail: ewald.balfe[ät]balfer.de
Friedemann Goltz
Saaleweg 6
34131 Kassel-Wilhelmshöhe
E-Mail: f_goltz[ät]web.de
Hans-Joachim Helmstedt
Hildesheimer Str. 29
31171 Nordstemmen
Tel: +49 (0)5069 3716
E-Mail: uepel[ät]web.de
Emil van Woensel
Alte Strasse 44
67258 Heßheim
E-Mail: woensele[ät]t-online.de
Blue Analoge Sound Systems
Gerrit Kuhlendahl
Am Sportplatz 4
25563 Wrist
Tel: +49 (0)4822 / 36 55 801
E-Mail: B.A.S.S[ät]gmx.net
Firmen-Homepage
Musik Aktiv Schallenberg GmbH
Rainer Schallenberg
Nordstraße 15
33102 Paderborn
Tel: +49(0)5251 / 8990-0
Fax: +49(0)5251 / 8990-19
E-Mail: info[ät]musik-aktiv.de
Firmen-Homepage
STOCK-Innovation
Peter Stock
Hirschgraben 5
65520 Bad Camberg
Tel: +49(0)6434 / 902416
E-Mail: organ[ät]musiklabor.net
Q: Kann ich hier meine Dienste als Techniker anbieten?
A: Ja, eine kurze Mail an den Wiki-Admin (siehe KeyboardPartner_Wiki:Impressum) reicht. Oder Sie tragen Ihre Anschrift und Telefonnummer (nach Anmeldung im Wiki) gleich selbst ein.