Anschluss der Preset-Platine Preset12 MPX: Unterschied zwischen den Versionen
Bovist (Diskussion | Beiträge) |
Bovist (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|A | |A | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |G# | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |G | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |F# | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |F | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | |E | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |D# | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
| | |D | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
| | |C# | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | |CANCEL | ||
|A | |A | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Es sind wg. der notwendigen Kompatibilität mit der Erweiterungsplatine Preset12 MPX zwei (gleiche) Live-Einstellungen vorhanden; hier kann natürlich nichts gespeichert werden. | Es sind wg. der notwendigen Kompatibilität mit der Erweiterungsplatine Preset12 MPX zwei (gleiche) Live-Einstellungen vorhanden; hier kann natürlich nichts gespeichert werden. |
Version vom 3. September 2012, 16:49 Uhr
Bestückung und Aufbau
Preset12 MPX wird als Fertigbaustein oder als Bausatz (hier ist ein wenig SMD-Löterfahrung erforderlich) geliefert. Alle Bauteile werden auf der Oberseite der Platine montiert, ebenso das SMD-IC.
Die Baugruppe enthält einen Portbaustein wie bei Panel16, der den Anschluss von bis zu 12 Preset-Tasten erlaubt, wovon zwei für die Live-Einstellung gedacht sind. Es kann somit die untere "inverse Oktave" einer 5+1-Oktaven-Tastatur als Preset-Panel dienen. Wie bei der Hammond B3 schalten die beiden Tasten B/A# und H/B kein Preset, sondern zwei separate Zugriegelsätze pro Manual um. Dafür sind auf der Platine 9 elektronische Umschalter enthalten.
Beim Anschluss der LEDs Eselsbrücke beachten: Anode = "Ärmchen" in der LED, längeres Bein), Kathode ("Kloschüssel" in der LED.
Verbinden Sie die fertig bestückte Platine von PL1 oder PL2 (sind parallelgeschaltet/gleichberechtigt) über ein 10pol. Flachbandkabel (max. 150 cm) mit HOAX PL4 ("Panel"). So angeschlossen, gilt die Platine als Preset-Erweiterung mit je 10 Presets für Ober- oder Untermanual. Hier gibt es sozusagen eine wechselseitige Auslösung der Taster, es ist nur die zuletzt gedrückte aktiv und es leuchtet immer nur eine LED.
Sie können die aktuelle Zugriegel-Einstellung (oder auch das zuletzt aufgerufene Preset) für dieses Manual neu abspeichern, indem Sie die gewünschte Preset-Taste (also das Ziel zum Speichern) länger als zwei Sekunden drücken. Zur Bestätigung blinken die LEDs aller Taster kurz auf.
Pin PL | Preset | LED A | LED K |
1 | H/B | A | K |
2 | B/A# | A | K |
3 | A | A | K |
4 | G# | A | K |
5 | G | A | K |
6 | F# | A | K |
7 | F | A | K |
8 | E | A | K |
9 | D# | A | K |
10 | D | A | K |
11 | C# | A | K |
12 | CANCEL | A | K |
Es sind wg. der notwendigen Kompatibilität mit der Erweiterungsplatine Preset12 MPX zwei (gleiche) Live-Einstellungen vorhanden; hier kann natürlich nichts gespeichert werden.