GM Minimodul: Unterschied zwischen den Versionen
Bovist (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''GM-Minimodul''' 400px|thumb|right|'''GM Minimodule''' ==Installation== Für einen ersten Test versorgen Sie das Board mit 5V, et…“) |
Bovist (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''GM-Minimodul''' | '''GM-Minimodul''' | ||
[[Datei:Nanosynth2.jpg|400px|thumb|right|'''GM | [[Datei:Nanosynth2.jpg|400px|thumb|right|'''GM Minimodul mit MIDI-Eingang und montierten Stiftleisten (Unterseite)''']] | ||
==Installation== | ==Installation== | ||
Für einen ersten Test versorgen Sie das Board mit | Der Anschluss erfolgt über Stiftleisten im Raster 2,54 mm, kompatibel zu Breadboards und Lochraster-Platinen. | ||
5V, etwa aus einem USB-Steckernetzteil oder dem | |||
5-V-Ausgang eines Arduino. Die LED auf der Platine | Für einen ersten Test versorgen Sie das Board mit 5V, etwa aus einem USB- | ||
Steckernetzteil oder dem 5-V-Ausgang eines Arduino. Die LED auf der Platine muss | |||
Die Audio-Ausgänge und Masse verbinden | aufleuchten – damit ist sie auch schon einsatzbereit. Die Audio-Ausgänge und | ||
Sie mit einem Verstärker – also den Line-Eingängen | Masse verbinden Sie mit einem Verstärker – also den Line-Eingängen einer | ||
Stereoanlage oder wie in unserem Beispiel- Aufbau mit einer Mini-Verstärker- | |||
Aufbau mit einer Mini-Verstärker-Platine, wie sie der | Platine, wie sie der Ferne Osten für wenige Euro im Internet anbietet. | ||
Ferne Osten für wenige Euro im Internet anbietet. | |||
Die hintere bzw. im Bestückungsplan obere Steckleiste dient der Stabilität beim Ensatz auf einem Breadboard, hier wird normalerweise nichts angeschlossen. | |||
Der Platinenteil mit Buchse und Optokoppler ist trennbar von der Klangerzeuger-Einheit (Abmessungen 40 x 22 mm), die Verbindung erfolgt über ein dreipoliges Kabel mit Platinensteckverbindern zu den eingezeichneten Pins der oberen Stiftleiste. | |||
[[Datei:minimodul_anschluss.jpg|400px|thumb|right|'''Anschluss an Arduino mit NewSoftSerial-Library, Ausgang auf Pin D4''']] | [[Datei:minimodul_anschluss.jpg|400px|thumb|right|'''Anschluss an Arduino mit NewSoftSerial-Library, Ausgang auf Pin D4''']] | ||
[[Datei:sam2695_schem.png|400px|thumb|right|'''Schaltbild GM Minimodul''']] | |||
[[Datei:sam2695_best.png|400px|thumb|right|'''Bestückung GM Minimodul, Oberseite''']] |
Version vom 20. Februar 2018, 16:02 Uhr
GM-Minimodul
Installation
Der Anschluss erfolgt über Stiftleisten im Raster 2,54 mm, kompatibel zu Breadboards und Lochraster-Platinen.
Für einen ersten Test versorgen Sie das Board mit 5V, etwa aus einem USB- Steckernetzteil oder dem 5-V-Ausgang eines Arduino. Die LED auf der Platine muss aufleuchten – damit ist sie auch schon einsatzbereit. Die Audio-Ausgänge und Masse verbinden Sie mit einem Verstärker – also den Line-Eingängen einer Stereoanlage oder wie in unserem Beispiel- Aufbau mit einer Mini-Verstärker- Platine, wie sie der Ferne Osten für wenige Euro im Internet anbietet.
Die hintere bzw. im Bestückungsplan obere Steckleiste dient der Stabilität beim Ensatz auf einem Breadboard, hier wird normalerweise nichts angeschlossen.
Der Platinenteil mit Buchse und Optokoppler ist trennbar von der Klangerzeuger-Einheit (Abmessungen 40 x 22 mm), die Verbindung erfolgt über ein dreipoliges Kabel mit Platinensteckverbindern zu den eingezeichneten Pins der oberen Stiftleiste.